DISAWER

DELHI BAZAR satta king instant chart ke liye yaha CLICK kare
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 62 | 20 | 01 | 43 | 97 | 61 | 64 | 08 | 27 | 76 | 50 |
| 2 | 45 | 85 | 71 | 74 | 22 | 56 | 74 | 26 | 89 | 67 | 44 | 70 |
| 3 | 95 | 75 | 27 | 06 | 60 | 40 | 40 | 12 | 03 | 96 | 87 | 52 |
| 4 | 67 | 24 | 08 | 81 | 78 | 19 | 14 | 34 | 20 | 38 | 59 | 53 |
| 5 | 16 | 83 | 54 | 62 | 43 | 17 | 92 | 16 | 53 | 87 | 90 | 58 |
| 6 | 36 | 79 | 52 | 87 | 93 | 12 | 21 | 13 | 54 | 08 | 38 | -- |
| 7 | 74 | 37 | 68 | 73 | 60 | 12 | 34 | 53 | 96 | 86 | 41 | -- |
| 8 | 80 | 31 | 83 | 97 | 33 | 67 | 69 | 67 | 71 | 47 | 74 | -- |
| 9 | 28 | 09 | 40 | 44 | 27 | 85 | 45 | 14 | 12 | 62 | 69 | -- |
| 10 | 22 | 04 | 92 | 60 | 07 | 26 | 55 | 23 | 50 | 91 | 53 | -- |
| 11 | 14 | 17 | 27 | 72 | 38 | 00 | 31 | 47 | 31 | 67 | 82 | -- |
| 12 | 89 | 28 | 97 | 72 | 06 | 80 | 33 | 91 | 52 | 57 | 07 | -- |
| 13 | 80 | 42 | 55 | 95 | 96 | 70 | 10 | 03 | 06 | 46 | 97 | -- |
| 14 | 61 | 50 | 16 | 87 | 01 | 30 | 40 | 90 | 71 | 58 | 73 | -- |
| 15 | 33 | 89 | 12 | 42 | 12 | 62 | 83 | 34 | 08 | 36 | 51 | -- |
| 16 | 52 | 68 | 40 | 31 | 94 | 49 | 49 | 58 | 22 | 87 | 00 | -- |
| 17 | 56 | 45 | 78 | 79 | 99 | 50 | 30 | 30 | 52 | 04 | 18 | -- |
| 18 | 91 | 94 | 64 | 08 | 36 | 27 | 22 | 95 | 23 | 24 | 49 | -- |
| 19 | 65 | 18 | 28 | 47 | 29 | 19 | 56 | 61 | 16 | 19 | 91 | -- |
| 20 | 45 | 25 | 86 | 61 | 91 | 43 | 12 | 50 | 82 | 67 | 68 | -- |
| 21 | 96 | 26 | 70 | 94 | 93 | 03 | 94 | 63 | 68 | 05 | 11 | -- |
| 22 | 78 | 28 | 80 | 75 | 90 | 36 | 14 | 13 | 64 | 35 | 10 | -- |
| 23 | 42 | 74 | 16 | 66 | 18 | 79 | 36 | 24 | 18 | 85 | 82 | -- |
| 24 | 36 | 70 | 16 | 23 | 67 | 79 | 71 | 98 | 27 | 06 | 22 | -- |
| 25 | 59 | 01 | 32 | 80 | 51 | 37 | 92 | 00 | 08 | 09 | 59 | -- |
| 26 | 19 | 51 | 94 | 95 | 41 | 02 | 88 | 12 | 78 | 71 | 73 | -- |
| 27 | 36 | 90 | 39 | 35 | 84 | 87 | 84 | 18 | 24 | 10 | 36 | -- |
| 28 | 33 | 14 | 66 | 33 | 39 | 28 | 28 | 49 | 32 | 21 | 61 | -- |
| 29 | 60 | -- | 20 | 18 | 82 | 67 | 30 | 72 | 39 | 29 | 46 | -- |
| 30 | 27 | -- | 96 | -- | 61 | -- | 12 | 01 | -- | 70 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Track full monthly historical statistics for Faridabad Savera. A7 Satta archives every opening result to provide analytical charts for pattern analysis and past number records for 2020.